BOLD Linkin 150 Pro Bike
Modello : 287345
Caratteristiche principali
- LINKIN Carbon HMX Frame
- Öhlins RXF36 M.2 Air, 150mm
- FOX Nude 5T EVOL
- Shimano XT RD-M8100 SGS
- Shimano XT M8120 4 Piston Disc
- Syncros Revelstoke 1.5
- Syncros Hixon 1.5 Alloy
1. Taglia
CHF6,399.00
55.0% Discount
CHF2,879.55
Specifiche
-
All’apice dell’innovazione, la BOLD LINKIN è tutta focalizzata sui dettagli tecnici ed estetici per sottolinearne la modernità e il design leader del settore. È creata da ciclisti appassionati e progettata per chi desidera un’esperienza di alto livello in termini di tecnologia e design.
Notare che le specifiche delle bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso. -
Telaio
Bold Linkin 150 / Carbon HMX
Integrated Suspension Technology / IST VP
Vario Tech, Head angle and BB height / Syncros Cable Integration System
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline -
Forcella
Ohlins RXF36 m.2 Air
TTX-Technology HSC - LSC - LSR adjustable / 15x110mm Axle
44mm offset / tapered steerer
150mm travel -
Ammortizzatore posteriore
FOX NUDE 5T EVOL Trunnion
Custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj.
Travel 150-100-Lockout / T185X55mm -
comando remoto
TracLoc Technology
Rear Suspension & Dropper Remote
3 Rear Suspension modes
-
Deragliatore posteriore
Shimano XT RD-M8100 SGS
Shadow Plus / 12 Speed -
Leve del cambio
Shimano XT SL-M8100-IR / Rapidfire Plus
Ispec EV clamp -
Guarnitura
Race Face Next R Carbon crankarm
143 Spindle / 55mm CL / DM32T SHI -
Guidacatena
Bold custom -
Movimento Centrale
Race Face BB92
Ø30mm / Double Row / Ext. Seal -
Catena
Shimano XT CN-M8100 -
Cassetta
Shimano XT CS-M8100-12 / 10-51 T -
Freni
Shimano XT M8120 4 Piston Disc -
Disco del freno
Shimano SM-RT76 / 6 Bolt / 203/F and 180/R -
Manubrio
Syncros Hixon 1.5 Alloy 7050
Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise
Back sweep 8° / 780mm
Syncros Pro lock-on grips -
Attacco manubrio
Syncros AM 1.5
Syncros Cable Integration System
4° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" -
Reggisella
Syncros Duncan Dropper Post 1.5 34.9mm
Size S 150mm / Size M 170mm / Size L & XL 200mm -
Sella
Syncros Tofino 1.5 Regular
Titanium rails -
Serie sterzo
Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System
+-0.6° head angle adjustment
ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB -
Ruote
Syncros Revelstoke 1.5 6 Bolt
F: 15x110mm, R: 12x148mm
30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver
Syncros Axle w/Removable Lever with Tool -
Gomma anteriore
Maxxis Minion DHF / 2.5" / 60TPI Foldable
Tubeless Ready / EXO -
Gomma posteriore
Maxxis Minion DHF / 2.5" / 60TPI Foldable
Tubeless Ready / EXO -
Extra
Save the Day Kit -
Accessori
Syncros Eco Sealant -
Peso in kg (approx.)
13.9kg / 14.3kg
Uso
No Radar Chart Available Currently
Geometria

S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
A | head tube angle | 64.2 ° | 64.7 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | ||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 135.0 mm | ||||||||||
C | top tube horizontal | 547.1 mm | 545.5 mm | 596.2 mm | 594.5 mm | 629.3 mm | 627.5 mm | 662.5 mm | 660.7 mm | ||||||||||
D | standover height | 683.0 mm | 683.0 mm | 715.0 mm | 715.0 mm | 740.0 mm | 740.0 mm | 766.0 mm | 766.0 mm | ||||||||||
E | BB offset | -35.2 mm | -29.0 mm | -35.1 mm | -28.8 mm | -35.1 mm | -28.7 mm | -35.0 mm | -28.5 mm | ||||||||||
F | BB height | 339.8 mm | 346.0 mm | 339.9 mm | 346.2 mm | 339.9 mm | 346.3 mm | 340.0 mm | 346.5 mm | ||||||||||
G | wheel base | 1,179.5 mm | 1,181.0 mm | 1,220.9 mm | 1,222.4 mm | 1,257.4 mm | 1,258.9 mm | 1,293.8 mm | 1,295.3 mm | ||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 365.0 mm | 365.0 mm | 395.0 mm | 395.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 455.0 mm | 455.0 mm | ||||||||||
J | seat angle | 78.3 ° | 78.9 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | ||||||||||
K | chainstay | 433.9 mm | 435.1 mm | 433.9 mm | 435.2 mm | 433.9 mm | 435.2 mm | 433.9 mm | 435.2 mm | ||||||||||
L | reach | 422.0 mm | 427.1 mm | 457.0 mm | 462.0 mm | 487.0 mm | 491.9 mm | 517.0 mm | 521.8 mm | ||||||||||
M | stack | 605.2 mm | 601.7 mm | 618.7 mm | 615.0 mm | 632.1 mm | 628.3 mm | 645.6 mm | 641.7 mm | ||||||||||
N | stem length | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | ||||||||||
0 | trail | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 129.1 mm | 132.6 mm | 129.2 mm | 132.7 mm | |||||||||||
P | Fork length | 236.0 mm | 236.0 mm | 276.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 129.4 mm | ||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion | 236.0 mm | 236.0 mm | 276.0 mm | 276.0 mm | 301.0 mm | 301.0 mm | 320.0 mm | 561.0 mm | ||||||||||
R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 320.0 mm |
Tecnologie
Atleta
AWARDS AND MEDIA
Documenti