We have a more suitable website version for you. Please confirm your country to get the right product availibility and even purchase online.

BOLD LINKIN WHITE FRAME SET

Modelo : 287713

Características Principales

  • LINKIN Carbon HMX Frame
  • FOX Nude 5T Factory EVOL
  • Tracloc Remote Control Shifter Kit
  • Link kit for 135 & 150mm travel
  • Syncros Hixon iC Carbon
  • Syncros Duncan Dropper 1.5 34.9mm
Encuentra un distribuidor
Especificaciones
  • Queríamos ofrecer una calidad de rodadura óptima en un diseño limpio e integrado, y por eso decidimos alejarnos de los principios clásicos de diseño de los cuadros de suspensión integral, y hemos redefinido los sistemas de bieleta tradicionales para adaptarlos a la cinemática de nuestro cuadro y a las características de la suspensión mediante la integración de la suspensión trasera en el diseño del cuadro.

    Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
  • Cuadro

    Bold Linkin 150 / Carbon HMX Integrated Suspension Technology / IST VP Vario Tech, Head angle and BB heigh / Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
  • Viaje

    Lockout - 100 - 150mm
  • Amortiguador trasero

    OX NUDE 5T Factory EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / Kashima / Reb. Adj. Bearing Hardware / T185X55mm
  • Accesorios

    Tracloc 2 Remote Control Shifter Kit
    Save the Day Kit
    Syncros - Acros Pro Headset System
    Syncros Hixon iC Handlebar
    Duncan Dropper Post 1.5S
    Syncros rear axle
  • Peso en kg (aprox.)

    3099gr with rear shock / without safe the day kit
Uso
No Radar Chart Available Currently
Geometría
Geometry of BOLD LINKIN WHITE FRAME SET
S S M M L L XL XL
LOW BB Setting HIGH BB Setting LOW BB Setting HIGH BB Setting LOW BB Setting HIGH BB Setting LOW BB Setting HIGH BB Setting
A head tube angle 64.2 ° 64.7 ° 64.2 ° 64.6 ° 64.2 ° 64.6 ° 64.2 ° 64.6 °
B head tube length 90.0 mm 3.5 in 90.0 mm 3.5 in 105.0 mm 4.1 in 105.0 mm 4.1 in 120.0 mm 4.7 in 120.0 mm 4.7 in 135.0 mm 5.3 in 135.0 mm 5.3 in
C top tube horizontal 547.1 mm 21.5 in 545.5 mm 21.5 in 596.2 mm 23.5 in 594.5 mm 23.4 in 629.3 mm 24.8 in 627.5 mm 24.7 in 662.5 mm 26.1 in 660.7 mm 26.0 in
D standover height 683.0 mm 26.9 in 683.0 mm 26.9 in 715.0 mm 28.1 in 715.0 mm 28.1 in 740.0 mm 29.1 in 740.0 mm 29.1 in 766.0 mm 30.2 in 766.0 mm 30.2 in
E BB offset -35.2 mm -1.4 in -29.0 mm -1.1 in -35.1 mm -1.4 in -28.8 mm -1.1 in -35.1 mm -1.4 in -28.7 mm -1.1 in -35.0 mm -1.4 in -28.5 mm -1.1 in
F BB height 339.8 mm 13.4 in 346.0 mm 13.6 in 339.9 mm 13.4 in 346.2 mm 13.6 in 339.9 mm 13.4 in 346.3 mm 13.6 in 340.0 mm 13.4 in 346.5 mm 13.6 in
G wheel base 1,179.5 mm 46.4 in 1,181.0 mm 46.5 in 1,220.9 mm 48.1 in 1,222.4 mm 48.1 in 1,257.4 mm 49.5 in 1,258.9 mm 49.6 in 1,293.8 mm 50.9 in 1,295.3 mm 51.0 in
H BB center to toptube center
I BB center to top of seattube 365.0 mm 14.4 in 365.0 mm 14.4 in 395.0 mm 15.6 in 395.0 mm 15.6 in 425.0 mm 16.7 in 425.0 mm 16.7 in 455.0 mm 17.9 in 455.0 mm 17.9 in
J seat angle 78.3 ° 78.9 ° 77.3 ° 77.8 ° 77.3 ° 77.8 ° 77.3 ° 77.8 °
K chainstay 433.9 mm 17.1 in 435.1 mm 17.1 in 433.9 mm 17.1 in 435.2 mm 17.1 in 433.9 mm 17.1 in 435.2 mm 17.1 in 433.9 mm 17.1 in 435.2 mm 17.1 in
L reach 422.0 mm 16.6 in 427.1 mm 16.8 in 457.0 mm 18.0 in 462.0 mm 18.2 in 487.0 mm 19.2 in 491.9 mm 19.4 in 517.0 mm 20.4 in 521.8 mm 20.5 in
M stack 605.2 mm 23.8 in 601.7 mm 23.7 in 618.7 mm 24.4 in 615.0 mm 24.2 in 632.1 mm 24.9 in 628.3 mm 24.7 in 645.6 mm 25.4 in 641.7 mm 25.3 in
N stem length 40.0 mm 1.6 in 40.0 mm 1.6 in 40.0 mm 1.6 in 40.0 mm 1.6 in 40.0 mm 1.6 in 40.0 mm 1.6 in 40.0 mm 1.6 in 40.0 mm 1.6 in
0 trail 561.0 mm 5.2 in 561.0 mm 5.1 in 561.0 mm 5.2 in 129.1 mm 5.1 in 132.6 mm 5.2 in 129.2 mm 5.1 in 132.7 mm 5.2 in 5.1 in
P Fork length 236.0 mm 22.1 in 236.0 mm 22.1 in 276.0 mm 22.1 in 561.0 mm 22.1 in 561.0 mm 22.1 in 561.0 mm 22.1 in 561.0 mm 22.1 in 129.4 mm 22.1 in
Q Maximum Seatpost Insertion 236.0 mm 9.3 in 236.0 mm 9.3 in 276.0 mm 10.9 in 276.0 mm 10.9 in 301.0 mm 11.9 in 301.0 mm 11.9 in 320.0 mm 12.6 in 561.0 mm 12.6 in
R Crank Length 6.7 in 6.7 in 6.7 in 170.0 mm 6.7 in 170.0 mm 6.7 in 170.0 mm 6.7 in 170.0 mm 6.7 in 320.0 mm 6.7 in
Tecnologías
Deportista
AWARDS Y MEDIA

Comparador de productos (0/4)

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.2 mgctlbxL$C