Vélo BOLD Linkin 150 Ultimate
Model : 291169
Caractéristiques clés
- Cadre HMX LINKIN en carbone
- FOX 36 Float Factory, 150mm
- FOX Nude 5T Factory EVOL
- SRAM XX1 Eagle AXS / Sans fil
- Shimano XTR M9120 à disque 4 pistons
- Syncros Revelstoke 1.0S-30 CL
- Syncros Hixon iC Carbon
1. Taille
Spécifications
-
Le LINKIN 150 est ce qui s’approche le plus de notre idée du VTT ultime. Pour les longues journées en hors-piste, ou simplement pour parcourir vos pistes locales, cette plateforme de 150 mm vous permettra de profiter au maximum de chaque trail. Notre design de suspension intégrée IST-VP maintient un centre de gravité bas entre vos pieds, afin de garantir une excellente adhérence du vélo au sol et une expérience de conduite agréable. Un astucieux kit « SAVE-THE-DAY » intégré vous fournira tous les outils dont vous aurez besoin en cas de pépin dans les bois. Existe-t-il l’équivalent du couteau suisse en VTT ? Si c’est le cas, c’est probablement le LINKIN 150.
Remarque : les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. -
Cadre
Bold Linkin 150 / Carbon HMX
Integrated Suspension Technology / IST VP
Vario Tech, Head angle and BB height / Syncros Cable Integration System
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline -
Fourche
FOX 36 Float Factory Grip 2 Air / Kashima
HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle
44mm offset / tapered steerer
150mm travel -
Amortisseur arrière
FOX NUDE 5T Factory EVOL Trunnion
Custom travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
Custom large Air volume / DPS / Kashima / Reb. Adj.
T185X55mm / Travel 150-100-Lockout -
Levier de contrôle
TracLoc Technology
Rear Suspension & Dropper Remote
3 Rear Suspension modes
-
Dérailleur arrière
SRAM XX1 Eagle AXS / 12 Speed
Wireless Electronic Shift System -
Manettes de dérailleur
SRAM Eagle AXS Rocker Controller -
Pédalier
SRAM XX1 Eagle
Carbon crankarm
DUB / 55mm CL / 32T -
Guide-chaîne
Bold custom -
Boitier de pédalier
SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm -
Chaîne
SRAM CN XX1 Eagle -
Cassette
SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T -
Freins
Shimano XTR M9120 4 Piston Disc -
Disque de frein
Shimano RT-MT900 CL / 203/F and 180/R -
Cintre
Syncros Hixon iC Carbon
Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise
back sweep 8° / 780mm
Syncros Endurance lock-on grips -
Tige de selle
Syncros Duncan Dropper Post 1.5 34.9mm
Size S 170mm / Size M, L & XL 200mm -
Selle
Syncros Tofino Regular 1.0
Carbon rails -
Jeu de direction
Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System
Stainless / +-0.6° head angle adjustment
ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB -
Paire de roues
Syncros Revelstoke 1.0S-30 CL
F: 15x110mm / R: 12x148mm
30mm Tubeless ready Carbon rim 28H
DT Swiss 240 Ratchet EXP 36 / XD Driver
SRAM TyreWiz / Syncros Axle w/Removable Lever
with 6mm Allen, T30 and T25 Tools -
Pneu avant
Maxxis Minion DHF / 2.5" / 60TPI Foldable
Tubeless Ready / EXO -
Pneu arrière
Maxxis Minion DHF / 2.5" / 60TPI Foldable
Tubeless Ready / EXO -
Extras
Save the Day Kit
SRAM AXS Powerpack
SRAM TyreWiz
Syncros Fork Fender -
Accessoires vélo
Syncros Eco Sealant -
Poids en Kg (App.)
13Kg / 13.4kg
Utilisation
No Radar Chart Available Currently
Géométrie

S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
A | head tube angle | 64.2 ° | 64.7 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | ||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 135.0 mm | ||||||||||
C | top tube horizontal | 547.1 mm | 545.5 mm | 596.2 mm | 594.5 mm | 629.3 mm | 627.5 mm | 662.5 mm | 660.7 mm | ||||||||||
D | standover height | 683.0 mm | 683.0 mm | 715.0 mm | 715.0 mm | 740.0 mm | 740.0 mm | 766.0 mm | 766.0 mm | ||||||||||
E | BB offset | -35.2 mm | -29.0 mm | -35.1 mm | -28.8 mm | -35.1 mm | -28.7 mm | -35.0 mm | -28.5 mm | ||||||||||
F | BB height | 339.8 mm | 346.0 mm | 339.9 mm | 346.2 mm | 339.9 mm | 346.3 mm | 340.0 mm | 346.5 mm | ||||||||||
G | wheel base | 1,179.5 mm | 1,181.0 mm | 1,220.9 mm | 1,222.4 mm | 1,257.4 mm | 1,258.9 mm | 1,293.8 mm | 1,295.3 mm | ||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 365.0 mm | 365.0 mm | 395.0 mm | 395.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 455.0 mm | 455.0 mm | ||||||||||
J | seat angle | 78.3 ° | 78.9 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | ||||||||||
K | chainstay | 433.9 mm | 435.1 mm | 433.9 mm | 435.2 mm | 433.9 mm | 435.2 mm | 433.9 mm | 435.2 mm | ||||||||||
L | reach | 422.0 mm | 427.1 mm | 457.0 mm | 462.0 mm | 487.0 mm | 491.9 mm | 517.0 mm | 521.8 mm | ||||||||||
M | stack | 605.2 mm | 601.7 mm | 618.7 mm | 615.0 mm | 632.1 mm | 628.3 mm | 645.6 mm | 641.7 mm | ||||||||||
N | stem length | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | ||||||||||
0 | trail | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 129.1 mm | 132.6 mm | 129.2 mm | 132.7 mm | |||||||||||
P | Fork length | 236.0 mm | 236.0 mm | 276.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 129.4 mm | ||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion | 236.0 mm | 236.0 mm | 276.0 mm | 276.0 mm | 301.0 mm | 301.0 mm | 320.0 mm | 561.0 mm | ||||||||||
R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 320.0 mm |
Technologies
Athlète
AWARDS ET MEDIA
Documents
Nos produits en action
Inspiration






