Bici BOLD Unplugged Ultimate
Modello : 291166
Caratteristiche principali
- Telaio UNPLUGGED in carbonio HMX
- Öhlins RXF38 M.2 Air, 170 mm
- FOX Float X Nude, TracLoc, 160 mm / TracLoc
- SRAM X01 Eagle AXS / Wireless
- Shimano XTR M9120 Disc con 4 pistoncini
- SYNCROS Revelstoke 1.5
- SYNCROS Hixon iC SL Carbon
1. Taglia
CHF8,899.00
40.0% Discount
CHF5,339.40
-
Berm slayer, traction machine, race rocket: questa bici ha molti nomi ma un unico filo conduttore, la BOLD UNPLUGGED è la enduro che fa per te. Dotata di un’escursione sufficiente a sopportare gli impatti più violenti e a mantenere le traiettorie più difficili, la sospensione IST-VP offre una sensazione di sospensione da un altro mondo. Allo stesso tempo, la struttura più rigida del telaio conferisce alla UNPLUGGED caratteristiche di guida precise e orientate al gravity, senza compromessi in termini di velocità e prestazioni. Con le ruote incollate al terreno, il baricentro basso mantiene la bici piantata e garantisce una guida stabile e controllata. Ideale sia per i campioni che per gli amanti dei bike park, la UNPLUGGED fa sul serio.
Notare che le specifiche delle bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso. -
Telaio
Bold Unplugged 160 / Carbon HMX
Integrated Suspension Technology / IST VP
Vario Tech / Mullet Ready / Wireless Shifting ONLY
Head angle adjustable / Syncros Cable Integration System
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline -
Forcella
Öhlins RXF38 m.2 Air
TTX-Technology HSC - LSC - LSR adjustable / 15x110mm Axle
44mm offset / tapered steerer
170mm travel -
Ammortizzatore posteriore
FOX FLOAT X NUDE PE EVOL Piggy Back Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Climb-Traction Control-Descend
Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj.
T185X55mm / Travel 160-100-Climb -
comando remoto
TracLoc Technology
Rear Suspension & Dropper Remote
3 Rear Suspension modes
-
Deragliatore posteriore
SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed
Wireless Electronic Shift System -
Leve del cambio
SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller -
Guarnitura
SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm
55mm CL / 32T -
Guidacatena
Bold custom -
Movimento Centrale
SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm -
Catena
SRAM CN X01 Eagle -
Cassetta
SRAM X01 XG1295 / 10-52 T -
Freni
Shimano XTR M9120 4 Piston Disc -
Disco del freno
Shimano RT-86 / 6 Bolt / 203/F and 180/R -
Manubrio
Syncros Hixon iC Carbon
Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise
back sweep 8° / 780mm#Syncros Endurance lock-on grips -
Reggisella
Syncros Duncan Dropper Post 1.5 34.9mm
Size S 170mm / Size M, L & XL 200mm -
Sella
Syncros Tofino Regular 1.0
Carbon rails -
Serie sterzo
Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System
Stainless / +-0.6° head angle adjustment
ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB -
Ruote
Syncros Revelstoke 1.5 6 Bolt
F: 15x110mm / R: 12x148mm
30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver
Syncros Axle w/Removable Lever with Tool
Size S & M F29 - R27.5 Mullet / Size L & XL F&R 29 -
Gomma anteriore
Maxxis Minion DHF / 29x2.5" / 60TPI Foldable
Tubeless Ready / EXO+ -
Gomma posteriore
Maxxis Minion DHF / 2.5" / 60TPI Foldable
Tubeless Ready / EXO+
Size S & M 27.5 / Size L & XL 29 -
Extra
Save the Day Kit
SRAM AXS Powerpack
Syncros Fork Fender -
Accessori
Syncros Eco Sealant

S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
A | head tube angle | 63.2 ° | 63.6 ° | 63.2 ° | 63.6 ° | 63.2 ° | 63.6 ° | 63.2 ° | 63.6 ° | ||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 135.0 mm | ||||||||||
C | top tube horizontal | 548.6 mm | 547.3 mm | 595.5 mm | 594.1 mm | 628.5 mm | 627.0 mm | 661.4 mm | 660.0 mm | ||||||||||
D | standover height | 693.0 mm | 693.0 mm | 715.0 mm | 715.0 mm | 733.0 mm | 733.0 mm | 762.0 mm | 762.0 mm | ||||||||||
E | BB offset | -21.3 mm | -16.4 mm | -21.1 mm | -16.1 mm | -20.9 mm | -15.8 mm | -20.7 mm | -15.6 mm | ||||||||||
F | BB height | 340.2 mm | 345.1 mm | 340.3 mm | 345.3 mm | 340.3 mm | 345.3 mm | 340.3 mm | 345.4 mm | ||||||||||
G | wheel base | 1,205.2 mm | 1,206.6 mm | 1,246.9 mm | 1,247.9 mm | 1,283.5 mm | 1,284.5 mm | 1,320.1 mm | 1,321.1 mm | ||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 381.0 mm | 381.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 470.0 mm | ||||||||||
J | seat angle | 78.5 ° | 79.0 ° | 77.7 ° | 78.1 ° | 77.7 ° | 78.1 ° | 77.7 ° | 78.1 ° | ||||||||||
K | chainstay | 438.4 mm | 439.2 mm | 438.4 mm | 439.2 mm | 438.4 mm | 439.3 mm | 438.4 mm | 439.3 mm | ||||||||||
L | reach | 423.3 mm | 427.3 mm | 458.3 mm | 462.2 mm | 488.3 mm | 492.2 mm | 518.3 mm | 522.2 mm | ||||||||||
M | stack | 617.6 mm | 614.8 mm | 631.0 mm | 628.2 mm | 644.5 mm | 641.5 mm | 657.9 mm | 654.9 mm | ||||||||||
N | stem length | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | ||||||||||
0 | trail | 583.7 mm | 583.7 mm | 583.7 mm | 136.2 mm | 138.9 mm | 136.2 mm | 138.9 mm | |||||||||||
P | Fork length | 217.0 mm | 217.0 mm | 240.0 mm | 583.7 mm | 583.7 mm | 583.7 mm | 583.7 mm | 136.3 mm | ||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion | 217.0 mm | 217.0 mm | 240.0 mm | 240.0 mm | 275.0 mm | 275.0 mm | 320.0 mm | 583.7 mm | ||||||||||
R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 320.0 mm |
Guarda il prodotto in azione
Trova l’ispirazione






